服務(wù)熱線
0755-23217122
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:深圳市
訪問量:822
更新時(shí)間:2024-10-07
產(chǎn)品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 虛擬示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
+ 雙通道超薄設(shè)計(jì),
+ 100MHz帶寬,高達(dá)1GSa/s實(shí)時(shí)采樣率
+ 標(biāo)配5MHz 信號(hào)發(fā)生器
+ 8bits, 12bits, 14bits 垂直精度,測量更準(zhǔn)確
+ Z高存儲(chǔ)深度10M點(diǎn)
+ 友好的人機(jī)互動(dòng)畫面;X-Y,波形同屏顯示
+ 支持標(biāo)準(zhǔn)SCPI通信功能、labview 通信功能
+ 支持 Windows / Linux/安卓/蘋果 平臺(tái)二次開發(fā)
+ USB Typ-C供電,數(shù)據(jù)傳輸更快,支持5-15V的寬電壓供電
+ WIFI無限傳輸,使用更便捷。(需選配WIFI配件)
VDS6102A多平臺(tái)二次開發(fā)PC虛擬示波器概述
型號(hào) | 帶寬 | 大實(shí)時(shí)采樣率 | 垂直分辨率 | 存儲(chǔ)深度 | 通道數(shù) | 特色功能 |
VDS6102 | 100MHz | 1GS/s | 8bits | 10M | 2 | 支持Windows / Linux/安卓/蘋果多平臺(tái)二次開發(fā);內(nèi)置信號(hào)源功能 |
VDS6102A | 8bits,12bits,14bits |
詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | VDS6102 | VDS6102A | |
帶寬 | 100MHz | 100MHz | |
通道 | 2模擬通道 + 信號(hào)源輸出通道 | ||
實(shí)時(shí)采樣率 | Z高1GSa/s | ||
上升時(shí)間 | ≤3.5 ns | ||
時(shí)基范圍 | 5ns/div~100s/div,按 1~2~5 進(jìn)制方式步進(jìn) | ||
采樣方式 | 普通采樣、峰值檢測、平均值 | ||
存儲(chǔ)深度 | 10M | ||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF 并聯(lián) | ||
時(shí)基精度 | ±25ppm | ||
時(shí)間間隔(△T) | 單次:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns), | ||
垂直靈敏度 | 2mV/div~5V/div | ||
垂直分辨率 | 8bits | 8bits,12bits,14bits | |
大輸入電壓 | 40V 峰值(DC + AC 峰值) | ||
帶寬限制 | 20 MHz,全帶寬 | ||
探頭衰減系數(shù) | 1X,10X,100X,1000X | ||
通道間的隔離度 | 50Hz: 100 : 1,10MHz: 40 : 1 | ||
波形內(nèi)插 | Sin(x)/x | ||
位移范圍 | ±2 V (2 mV/div – 50 mV/div); | ||
單次帶寬 | 滿帶寬 | ||
低頻響應(yīng) | ≥5Hz(在BNC 上) | ||
直流增益J確度 | ±3% | ±2% | |
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā),脈寬觸發(fā),視頻觸發(fā),斜率觸發(fā) | ||
信號(hào)制式和行/場頻率 | 支持標(biāo)準(zhǔn)的 NTSC、PAL 和 SECAM 廣播制式 | ||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、正常、單次 | ||
光標(biāo)測量 | 光標(biāo)間電壓差(△V)、光標(biāo)間時(shí)間差(△T) | ||
自動(dòng)測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、大值、小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、 | ||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | |
相位差 | ±3 degrees | ||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB (Typ-c);LAN接口, WIFi接口 | ||
電源 | ≤2.5W | ||
尺寸 | 190mm(長)×18mm(高)×120mm(寬) | ||
重量 | 約0.30 公斤(主機(jī)) |
信號(hào)源參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波(0.1 Hz - 5 MHz)、矩形波(0.1 Hz-200 kHz)、鋸齒波(1 Hz-10 kHz)、脈沖波(1 Hz-10 kHz) |
大輸出頻率 | 5 MHz |
采樣率 | 25M Sa/s |
通道數(shù) | 1 |
垂直分辨率 | 10bits |
輸出幅度 | 10mVpp - 5Vpp |
直流偏移范圍(AC+DC) | ±(2.5 Vpk - Amplitude Vpp/2) |
輸出阻抗 | 50Ω典型值 |