服務(wù)熱線
0755-23217122
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:深圳市
訪問量:822
更新時間:2024-10-07
產(chǎn)品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
■ 輸出功率150W
■ 低紋波噪聲
■ 過壓/過流保護功能
■ 具有多方位散熱系統(tǒng)
■ 支持RS232數(shù)字通訊傳輸功能
SP系列單通道輸出可編程直流電源詳細參數(shù)
輸入電參數(shù) | 工作電壓范圍 | 198-264Vac / 90-120Vac |
工作頻率范圍 | 45-65Hz | |
滿載輸入電流(220Vac) | ≤1.4A | |
滿載輸入電流(220Vac) | ≤80mA | |
額定輸出 | 電壓 | 0-30V |
限壓保護 | 31V | |
電流 | 0-5A | |
功率 | 150W | |
負載調(diào)整率 | 電壓 | ≤30mV |
電流 | ≤50mA | |
電源調(diào)整率 | 電壓 | ≤10mV |
電流 | ≤20mA | |
設(shè)定解析度 | 電壓 | 10mV |
電流 | 10mA | |
回讀解析度 | 電壓 | 10mV |
電流 | 10mA | |
設(shè)定值J確度 | 電壓 | ≤0.3%+10mV |
電流 | ≤0.3%+20mA | |
回讀值J確度 | 電壓 | ≤0.3%+10mV |
電流 | ≤0.3%+20mA | |
紋波與雜訊 | 電壓(Vp-p) | ≤30mVp-p |
電壓(rms) | ≤3mVrms | |
電流(Ap-p) | ≤30mAp-p | |
輸出溫度系數(shù) | 電壓 | ≤0.3%+10mV |
電流 | ≤0.3%+20mA | |
回讀值溫度系數(shù) | 電壓 | ≤0.3%+10mV |
電流 | ≤0.3%+20mA | |
瞬態(tài)響應(yīng)時間 | 時間 | ≤1.0ms |
記憶 | 存儲/呼叫 | 5組 |
接口 | RS232 | |
工作溫度 | 0-40℃ | |
顯示 | 3.7英寸(480*320)LCD顯示 | |
尺寸 | 295*117*194mm | |
重量 | 大約2.3公斤 |
下一篇:TI32熱成像儀