服務熱線
0755-23217122
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質:經(jīng)銷商
所在地:深圳市
訪問量:806
更新時間:2024-10-06
產(chǎn)品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子 |
UTS3030頻譜儀
UTS3030頻譜儀
型號 | UTS3030 |
頻率范圍 | 9KHz~3GHz |
頻率分辨率 | 1Hz |
頻率讀數(shù)精度 | ±(頻標讀數(shù)*頻率基準精度+1%掃寬+10%*RBW+0.5[掃寬/(掃面點-1)+1Hz)] |
內部基準(10MHz) | 老化率<1ppm/年;溫漂<0.5ppm(15℃至35℃) |
分辨率帶寬(RBW) | |
范圍(<10Hz為選件) | 1Hz-500KHz,1MHz,3MHz |
選擇性(60db/3db) | RBW≤500KHz;<5:1典型值(數(shù)字實現(xiàn),接近高斯形狀) |
精度 | ±(頻標讀數(shù)*頻率基準精度+1%掃寬+10%*RBW+0.5[掃寬/(掃面點-1)+1Hz)] |
視頻帶寬(VBW) | 10Hz至3MHz,1-3-10序列 |
顯示平均噪聲電平(1Hz分辨率帶寬,射頻衰減器0db) | |
前置放大器關 | 100KHz~1MHz:<-100dBm-3x(f/100KHz)db 100KHz~10MHz:<-130dBm 10MHz~1GHz:<-135dBm 1GHz~3GHz:<-130dBm |
前置放大器開 | 100KHz~1MHz:<-120dBm-3x(f/100KHz)db 100KHz~10MHz:<-150dBm 10MHz~1GHz:<-155dBm 1GHz~3GHz:<-148dBm |
相位噪聲(fc=500MHz) | |
頻偏 30KHz | 0-90dBc/Hz |
頻偏 100KHz | 0-100dBc/Hz |
頻偏 1MKHz | 0-115dBc/Hz |
掃描時間 | |
掃寬(100Hz≤SPAN≤3GHz) | 10ms-3000s |
零掃寬 | 1ms-3000s |
掃描模式 | 連續(xù),單次 |
觸發(fā) | |
觸發(fā)源 | 自動,視頻,外部 |
外部觸發(fā)電平 | 5V TTL電平(典型值) |
頻率計數(shù)器 | |
分辨率 | 1Hz,10Hz,100Hz,1KHz |
不確定度 | 頻率讀數(shù)x頻率基準進度+技術分辨率 |
幅度精度(20℃至30℃) | |
綜合幅度精度(90%) | ±1.5db輸入信號范圍:-50dBm至0dBm |
幅度 | |
大安全輸入電平 | 平均連續(xù)功率+27dBm |
大直流輸入電壓 | 50Vdc |
輸入衰減器范圍 | 0至39dB,步進3dB |
1dB壓縮點 | 0+7dBm |
雜散和剩余響應 | |
TOI(三階失真) | >30MHz:+13dBm |
SHI(二階失真) | 0+30dBm |
輸入相關雜散型號 | <-60dBm |
剩余響應 | <-85dBm |
輸入/輸出 | |
射頻輸入 | N型陰性(50Ω) |
USB | USB Host,USB Device |
LAN | 10/100 Base-T,RJ-45連接器 |
RS-232 | 9引腳,D-SUB(陽頭) |
AM/FM解調 | 耳機插孔 |
基準輸入/輸出 | 10MHz,BNC陰頭,輸入:0dBm至+10dBm;輸出:0dBm+2dB |
VGA | 640x480,60Hz,15引腳,D-SUB(陰頭) |
內部數(shù)據(jù)存儲器 | 128MB |
基本數(shù)據(jù) | 輸入電壓:100V -240VACrms(可選);頻率:50Hz/60Hz;大功耗:60W |
電源 | 8.4英寸TFT LCD,WVGA(800x600) |
LCD尺寸 | 象白灰+灰色 |
機身顏色 | 象白灰+灰色 |
機身重量 | 8.6Kg |
機身尺寸 | 390mmx182mmx230mm(寬x高x深) |
上一篇:UTS2030A頻譜分析儀
下一篇:UTS3030D頻譜儀