服務(wù)熱線
0755-23217122
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:深圳市
訪問量:1269
更新時間:2024-10-06
產(chǎn)品簡介:
品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
UT303C+紅外測溫儀
產(chǎn)品介紹:
UT300C+系列紅外測溫儀,采用優(yōu)利德*技術(shù)圓環(huán)激光輔助瞄準(zhǔn),有效提高用戶的測量體驗。具有12:1至30:1的距離系數(shù)比可供選擇,z高1300℃的測量量程,給予用戶充足的選擇空間,用戶無論是需要在高溫工業(yè)環(huán)境下測溫還是僅須在家里檢測漏水和濕氣問題,都能找到合適自己的那一款。
UT303C+紅外測溫儀特點
DS距離系數(shù)比30:1
測溫范圍-32℃~1300℃
輔助瞄準(zhǔn)圓環(huán)激光
EBTN彩屏
高低溫聲光報警功能
紅綠藍(lán)三色LED報警燈
預(yù)約測量
99組數(shù)據(jù)存儲
鎖定測量
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
UT303C+ | ||||
溫度測量(℃) | -32~1300℃ | ≥0℃:±1.5℃ 或讀數(shù)的±1.5%,取較大值。 | ||
溫度測量(℉) | -25.6℉~ 2372℉ | ≥32℉:±3.0℉或讀數(shù)的±1.5%,取較大值。 | ||
溫度系數(shù) | 0.1℃/℃(0.1℉/℉)或讀數(shù)的±0.1%每度,取較大值。 | |||
重復(fù)性 | ±0.7℃ 或 ±0.7% 取較大值(1.5℉ 或 0.7% 取較大值) | |||
特殊功能 | ||||
光學(xué)分辨率 | 30:1 | |||
發(fā)射率 | 0.1~1.0(可調(diào),可設(shè)5組預(yù)備值) | |||
響應(yīng)時間 | 250ms | |||
光譜響應(yīng) | 8um ~ 14um | |||
自動關(guān)機(jī) | √ | |||
低電壓顯示 | √ | |||
LCD顯示 | 彩色 EBTN 負(fù)顯 | |||
數(shù)字保持 | √ | |||
單位轉(zhuǎn)換(℃/℉) | √ | |||
大值/小值/平均值/差值 | √ | |||
鎖定測量 | √ | |||
高低溫LED報警 | √ | |||
高低溫聲音報警 | √ | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 99組 | |||
預(yù)約測量 | √ | |||
實時時鐘 | √ | |||
背光 | √ | |||
激光 | √ | |||
工作溫度 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) | |||
存儲溫度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |||
工作濕度 | <Rh90% (非冷凝) | |||
跌落測試 | 1米 | |||
一般特征 | ||||
電源 | 9V 堿性電池(1604A) | |||
LCD尺寸 | 35*35mm | |||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
機(jī)身重量 | 310克 | |||
機(jī)身尺寸 | 179.00X126.50X53.00mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,布包 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,吸塑,說明書,保用證 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 10臺 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 425X335X365mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 6.65KG |
上一篇:UT302C+紅外測溫儀
下一篇:A13T溫濕度計